Menu
21:32
Linia 168
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 9281 | MAN NG323 Lion`s City G | 2009 | 168-01 | 06:34 | 14:55 |
| 9280 | Solaris Urbino 18,75 (III) | 2017 | 168-01 | 15:15 | 21:30 |
| 9107 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 168-03 | 00:00 | 21:32 |
| 2553 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 168-04 | 06:25 | 19:49 |
| 2776 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 168-05 | 06:35 | 21:04 |
| 9005 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 168-06 | 06:26 | 21:17 |
| 2683 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 168-11 | 06:54 | 08:45 |
| 2736 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | 168-16 | 06:24 | 09:40 |
| 2093 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 168-32 | 14:33 | 19:01 |
| 2518 | Solaris Urbino 18 | 2008 | 168-33 | 14:49 | 18:05 |
| 2542 | Solaris Urbino 18 | 2009 | 168-51 | 21:21 | 21:30 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N65N78N89N94