Menu
21:32
Linia 3
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 1012 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 3-01 | 06:24 | 17:55 |
| 1032 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-02 | 06:29 | 20:30 |
| 1033 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-03 | 06:24 | 21:29 |
| 1038 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-03 | 00:00 | 00:25 |
| 1023 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-04 | 06:25 | 21:30 |
| 1014 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 3-05 | 06:41 | 21:25 |
| 1020 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-07 | 06:24 | 21:30 |
| 1034 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-11 | 08:20 | 09:34 |
| 1036 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-11 | 06:24 | 07:49 |
| 1110 | Düwag N8C-MF01 | 1979 | 3-12 | 06:31 | 09:10 |
| 1045 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-13 | 06:25 | 08:55 |
| 1038 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-14 | 06:25 | 10:10 |
| 1112 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 3-15 | 06:30 | 08:50 |
| 1124 | Düwag N8C-AC1 | 1980 | 3-24 | 00:00 | 00:14 |
| 1163 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 3-24 | 18:39 | 21:29 |
| 1038 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-31 | 12:55 | 18:54 |
| 1161 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 3-32 | 13:30 | 17:35 |
| 1036 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-33 | 13:50 | 17:49 |
| 1034 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-34 | 14:10 | 18:05 |
| 1165 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 3-35 | 14:29 | 18:25 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N65N78N89N94