Menu
21:32
Linia 109
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 2214 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2010 | 109-02 | 06:25 | 07:59 |
| 2274 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | 109-03 | 06:24 | 06:54 |
| 5225 | Solaris Urbino 18 (III) | 2012 | 109-04 | 07:50 | 16:44 |
| 2208 | MAN NG323 Lion`s City G | 2015 | 109-05 | 06:32 | 19:25 |
| 5248 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 109-06 | 13:05 | 18:50 |
| 2274 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | 109-07 | 08:10 | 19:55 |
| 5247 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 109-08 | 08:33 | 19:44 |
| 2294 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 109-09 | 06:49 | 20:29 |
| 5251 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 109-11 | 13:31 | 17:14 |
| 2270 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | 109-12 | 07:17 | 20:51 |
| 2026 | MAN NL313 Lion`s City | 2009 | 109-13 | 06:25 | 07:29 |
| 5333 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | 109-14 | 19:35 | 20:44 |
| 2031 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 109-15 | 20:05 | 21:15 |
| 2035 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 109-16 | 20:40 | 21:29 |
| 2034 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 109-17 | 21:06 | 21:30 |
| 2038 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | 109-19 | 21:25 | 21:34 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N65N78N89N94