Menu
21:32
Linia 150
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 5335 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | 150-01 | 06:24 | 21:05 |
| 5332 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | 150-02 | 13:39 | 21:30 |
| 5333 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | 150-03 | 06:29 | 18:39 |
| 5328 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | 150-04 | 06:44 | 20:19 |
| 5334 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | 150-05 | 06:26 | 20:09 |
| 5330 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | 150-06 | 06:24 | 09:10 |
| 5330 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | 150-07 | 13:00 | 17:59 |
| 5331 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | 150-08 | 06:30 | 20:24 |
| 5332 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | 150-09 | 06:25 | 08:54 |
| 5329 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | 150-10 | 06:24 | 20:39 |
| 5154 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 150-11 | 19:18 | 20:54 |
| 5166 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 150-12 | 19:53 | 21:29 |
| 5163 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 150-13 | 20:14 | 21:30 |
| 5159 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 150-14 | 20:33 | 21:30 |
| 5167 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 150-15 | 20:57 | 21:30 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N65N78N89N94