Menu
21:32
Linia 194
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 5327 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 194-02 | 06:25 | 19:24 |
| 5244 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 194-04 | 07:01 | 10:14 |
| 5326 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 194-05 | 06:25 | 21:10 |
| 5321 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 194-06 | 06:30 | 20:54 |
| 5227 | Solaris Urbino 18 (III) | 2013 | 194-07 | 14:47 | 18:19 |
| 5251 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 194-08 | 07:14 | 09:20 |
| 5322 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 194-09 | 06:24 | 08:30 |
| 5320 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 194-10 | 06:26 | 21:29 |
| 5324 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 194-11 | 08:59 | 19:14 |
| 5325 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 194-12 | 06:41 | 21:05 |
| 5323 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 194-13 | 06:35 | 21:30 |
| 5322 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 194-14 | 14:09 | 17:44 |
| 5246 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 194-15 | 14:17 | 18:00 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N65N78N89N94