Menu
21:32
Linia 32
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 3096 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-02 | 06:26 | 20:05 |
| 3107 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | 32-03 | 06:48 | 21:30 |
| 3111 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | 32-04 | 14:49 | 18:10 |
| 3105 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2025 | 32-05 | 06:25 | 20:05 |
| 3013 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 32-06 | 06:44 | 21:26 |
| 3098 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-07 | 13:15 | 18:35 |
| 3094 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-08 | 06:25 | 21:30 |
| 3016 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 32-09 | 06:24 | 08:29 |
| 3093 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-10 | 06:25 | 21:04 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N65N78N89N94