Menu
21:32
Linia 111
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 2839 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 111-01 | 07:46 | 21:26 |
| 2840 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 111-02 | 06:26 | 12:44 |
| 3103 | Neso Bus 12 | 2024 | 111-04 | 12:25 | 19:56 |
| 2763 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 111-06 | 07:26 | 21:29 |
| 2828 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 111-08 | 08:26 | 10:10 |
| 3111 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2026 | 111-10 | 10:56 | 12:20 |
| 2804 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 111-11 | 06:26 | 07:59 |
| 2072 | Solaris Urbino 12 | 2006 | 111-12 | 06:25 | 08:41 |
| 2098 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 111-13 | 06:26 | 07:23 |
| 2838 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 111-14 | 06:25 | 09:45 |
| 2825 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 111-16 | 07:06 | 08:39 |
| 2098 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 111-31 | 14:17 | 18:10 |
| 2097 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 111-32 | 14:51 | 18:45 |
| 2094 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 111-34 | 12:55 | 14:25 |
| 2804 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 111-41 | 13:37 | 21:30 |
| 2733 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | 111-51 | 20:32 | 21:30 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N65N78N89N94