Menu
21:40
Linia T9
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 9292 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T9-01 | 07:34 | 18:29 |
| 9294 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2016 | T9-02 | 07:15 | 15:59 |
| 9276 | MAN NG313 Lion`s City G | 2009 | T9-04 | 08:40 | 16:50 |
| 9291 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T9-05 | 12:32 | 13:09 |
| 9293 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T9-06 | 06:55 | 17:50 |
| 9290 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T9-07 | 06:45 | 11:10 |
| 9289 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T9-12 | 07:56 | 08:29 |
| 9278 | MAN NG323 Lion`s City G | 2012 | T9-31 | 13:53 | 17:10 |
| 9227 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2026 | T9-32 | 16:01 | 16:30 |
| 9289 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T9-33 | 16:45 | 18:19 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N65N78N89N94