Menu
21:32
Linia 213
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 3109 | Neso Bus 12 | 2024 | 213-01 | 06:25 | 21:34 |
| 2820 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 213-02 | 15:35 | 17:39 |
| 2773 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 213-03 | 06:24 | 21:28 |
| 2823 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 213-04 | 18:25 | 18:54 |
| 2814 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 213-05 | 19:24 | 21:31 |
| 2738 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 213-06 | 06:35 | 15:29 |
| 8054 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 213-08 | 18:40 | 19:12 |
| 8058 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 213-09 | 19:05 | 19:35 |
| 2741 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 213-11 | 08:30 | 09:27 |
| 2801 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 213-12 | 06:25 | 08:19 |
| 2810 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 213-31 | 14:45 | 18:25 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N65N78N89N94