Menu
21:32
Linia 136
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 2764 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 136-01 | 10:05 | 13:55 |
| 2827 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 136-02 | 09:05 | 12:35 |
| 2489 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2016 | 136-03 | 15:59 | 21:30 |
| 2498 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2020 | 136-04 | 06:30 | 20:20 |
| 2495 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2020 | 136-05 | 06:51 | 13:15 |
| 2756 | Mercedes-Benz Citaro | 2009 | 136-06 | 14:28 | 20:55 |
| 2838 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 136-07 | 13:59 | 14:21 |
| 2093 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 136-11 | 08:35 | 08:51 |
| 2745 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 136-12 | 06:36 | 10:04 |
| 2752 | Mercedes-Benz Citaro | 2009 | 136-30 | 16:32 | 17:42 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N65N78N89N94