Menu
21:32
Linia 23
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 3046 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 23-01 | 06:24 | 08:24 |
| 3027 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 23-02 | 06:24 | 08:45 |
| 3017 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 23-03 | 06:29 | 13:39 |
| 3043 | Solaris Trollino 12S | 2010 | 23-04 | 13:17 | 18:44 |
| 3006 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 23-05 | 07:00 | 21:29 |
| 3028 | Solaris Trollino 12AC | 2005 | 23-06 | 12:23 | 17:55 |
| 3034 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 23-07 | 08:49 | 12:50 |
| 3005 | Solaris Trollino 12AC | 2006 | 23-08 | 12:48 | 18:05 |
| 3086 | Solaris Trollino 12M (III) | 2013 | 23-09 | 17:56 | 21:30 |
| 3037 | Solaris Trollino 12S | 2010 | 23-10 | 13:35 | 21:14 |
| 3108 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | 23-11 | 21:09 | 21:29 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N65N78N89N94