Menu
21:32
Linia 11
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 1062 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 11-01 | 07:10 | 18:14 |
| 1065 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 11-02 | 03:59 | 06:44 |
| 1056 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 11-03 | 06:24 | 18:34 |
| 1063 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 11-04 | 06:24 | 18:55 |
| 1111 | Düwag N8C-AC1 | 1978 | 11-05 | 06:25 | 18:15 |
| 1082 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 11-07 | 06:24 | 17:54 |
| 1153 | Düwag N8C-AC1 | 1983 | 11-09 | 18:07 | 18:49 |
| 1116 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 11-11 | 18:29 | 19:14 |
| 1115 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 11-12 | 06:24 | 06:24 |
| 1131 | Düwag N8C-AC1 | 1980 | 11-14 | 10:00 | 14:39 |
| 1109 | Düwag N8C-AC1 | 1978 | 11-15 | 06:39 | 08:14 |
| 1108 | Düwag N8C-AC1 | 1978 | 11-16 | 07:05 | 08:50 |
| 1133 | Düwag N8C-AC1 | 1981 | 11-17 | 06:25 | 09:20 |
| 1072 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 11-21 | 15:02 | 16:54 |
| 1073 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 11-24 | 03:50 | 04:37 |
| 1122 | Düwag N8C-AC1 | 1980 | 11-25 | 06:24 | 08:40 |
| 1053 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 11-26 | 07:29 | 09:19 |
| 1139 | Düwag N8C-AC1 | 1981 | 11-27 | 06:30 | 18:30 |
| 1113 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 11-31 | 18:50 | 19:44 |
| 1117 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 11-34 | 14:30 | 17:49 |
| 1083 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 11-35 | 14:45 | 18:16 |
| 1079 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 11-36 | 13:44 | 17:09 |
| 1058 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 11-37 | 14:09 | 17:29 |
| 1060 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 11-45 | 14:59 | 18:34 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N65N78N89N94