Menu
21:32
Linia 29
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 3075 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 29-01 | 06:25 | 21:35 |
| 3074 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 29-02 | 06:40 | 17:44 |
| 3047 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 29-03 | 06:24 | 08:14 |
| 3045 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 29-04 | 06:26 | 21:30 |
| 3070 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 29-05 | 17:44 | 19:10 |
| 3071 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 29-06 | 06:24 | 21:30 |
| 3047 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 29-07 | 12:41 | 18:04 |
| 3268 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2023 | 29-08 | 09:01 | 09:54 |
| 3041 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 29-09 | 18:35 | 21:30 |
| 3069 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 29-10 | 06:48 | 21:29 |
| 3023 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 29-11 | 12:51 | 17:45 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N65N78N89N94