Menu
21:32
Linia 140
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 2296 | MAN NG313 Lion's City G | 2005 | 140-03 | 06:24 | 10:02 |
| 2266 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 140-04 | 06:51 | 08:15 |
| 2270 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | 140-05 | 06:25 | 07:10 |
| 2263 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 140-06 | 07:01 | 21:34 |
| 2287 | MAN NG323 Lion`s City G | 2015 | 140-07 | 07:26 | 08:44 |
| 2296 | MAN NG313 Lion's City G | 2005 | 140-08 | 14:56 | 17:49 |
| 2216 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2010 | 140-09 | 06:27 | 20:25 |
| 2298 | MAN NG313 Lion's City G | 2005 | 140-10 | 07:56 | 09:19 |
| 2215 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2010 | 140-11 | 10:04 | 17:05 |
| 2209 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 140-12 | 12:49 | 20:35 |
| 2294 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 140-13 | 20:54 | 21:30 |
| 2352 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 140-16 | 06:24 | 06:49 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N65N78N89N94