Menu
21:32
Linia 24
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 3070 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 24-02 | 06:24 | 06:34 |
| 3009 | Solaris Trollino 12AC | 2007 | 24-03 | 06:25 | 19:10 |
| 3076 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 24-04 | 12:47 | 19:42 |
| 3067 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 24-05 | 06:24 | 18:54 |
| 3079 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 24-06 | 06:38 | 21:25 |
| 3017 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 24-07 | 13:44 | 21:24 |
| 3087 | Solaris Trollino 12M (III) | 2015 | 24-08 | 06:25 | 21:29 |
| 3015 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 24-09 | 12:47 | 17:49 |
| 3042 | Solaris Trollino 12S | 2010 | 24-10 | 06:24 | 21:30 |
| 3265 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 24-10 | 15:59 | 17:40 |
| 3028 | Solaris Trollino 12AC | 2005 | 24-11 | 06:28 | 08:35 |
| 3046 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 24-12 | 08:34 | 21:29 |
| 3034 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 24-13 | 06:40 | 08:44 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N65N78N89N94