Menu
21:32
Linia 6
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 1073 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 6-01 | 21:24 | 21:30 |
| 1043 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-01 | 03:50 | 21:15 |
| 1016 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-02 | 03:54 | 20:45 |
| 1031 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-03 | 06:31 | 21:20 |
| 1013 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 6-04 | 01:04 | 17:10 |
| 1085 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2021 | 6-04 | 17:14 | 21:29 |
| 1015 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 6-05 | 06:24 | 21:29 |
| 1043 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-06 | 00:00 | 00:24 |
| 1040 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-06 | 06:25 | 21:10 |
| 1024 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-07 | 06:26 | 08:25 |
| 1021 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-08 | 06:24 | 18:30 |
| 1081 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 6-11 | 06:24 | 08:50 |
| 1058 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 6-12 | 06:24 | 09:09 |
| 1051 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 6-13 | 06:25 | 09:30 |
| 1028 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-14 | 06:24 | 09:44 |
| 1079 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 6-17 | 06:59 | 11:10 |
| 1114 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 6-18 | 07:49 | 08:29 |
| 1011 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 6-18 | 06:24 | 07:44 |
| 1052 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 6-32 | 13:39 | 19:24 |
| 1018 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-34 | 14:19 | 19:55 |
| 1151 | Düwag N8C-AC1 | 1983 | 6-35 | 14:39 | 17:49 |
| 1028 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-37 | 13:29 | 18:10 |
| 1081 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 6-38 | 13:50 | 20:59 |
| 1019 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-39 | 13:09 | 18:45 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N65N78N89N94