Menu
21:32
Linia 105
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 2218 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2009 | 105-01 | 06:38 | 08:24 |
| 2056 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 105-02 | 06:24 | 21:31 |
| 5096 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 105-03 | 06:25 | 09:29 |
| 2083 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 105-04 | 06:25 | 08:09 |
| 2032 | MAN NL313 Lion`s City | 2009 | 105-05 | 10:33 | 21:09 |
| 2023 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 105-06 | 06:37 | 19:20 |
| 2045 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 105-07 | 06:52 | 08:29 |
| 2029 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 105-08 | 07:07 | 19:30 |
| 5155 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 105-09 | 06:25 | 08:09 |
| 5092 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 105-10 | 06:24 | 17:29 |
| 2052 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 105-11 | 08:14 | 10:40 |
| 2045 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 105-12 | 11:14 | 21:41 |
| 5156 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 105-13 | 21:13 | 21:29 |
| 5154 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 105-14 | 21:54 | 21:54 |
| 2036 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 105-15 | 21:24 | 21:29 |
| 5018 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | 105-16 | 12:54 | 17:34 |
| 5002 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | 105-17 | 13:30 | 16:29 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N65N78N89N94