Menu
21:32
Linia 148
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 2664 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 148-01 | 06:25 | 20:01 |
| 2666 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 148-02 | 06:24 | 21:30 |
| 2558 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 148-03 | 06:28 | 20:21 |
| 2660 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | 148-04 | 13:36 | 20:40 |
| 2540 | Solaris Urbino 18 | 2009 | 148-05 | 06:26 | 21:06 |
| 3320 | Solaris Urbino 18 Electric | 2026 | 148-12 | 06:26 | 08:59 |
| 3322 | Solaris Urbino 18 Electric | 2026 | 148-13 | 06:26 | 09:50 |
| 3312 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 148-15 | 06:24 | 07:49 |
| 3322 | Solaris Urbino 18 Electric | 2026 | 148-32 | 13:41 | 18:29 |
| 3312 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 148-34 | 12:41 | 17:30 |
| 2534 | Solaris Urbino 18 | 2008 | 148-51 | 21:14 | 21:29 |
| 2845 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 148-52 | 20:46 | 21:30 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N65N78N89N94