Menu
21:32
Linia 28
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 3115 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | 28-01 | 06:24 | 20:24 |
| 3004 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 28-02 | 06:24 | 21:29 |
| 3014 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 28-03 | 12:45 | 18:25 |
| 3097 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 28-04 | 07:30 | 21:30 |
| 3014 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 28-05 | 06:39 | 09:00 |
| 3109 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | 28-06 | 06:25 | 19:29 |
| 3008 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 28-07 | 12:34 | 18:49 |
| 3110 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | 28-08 | 06:34 | 21:32 |
| 3020 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 28-09 | 06:24 | 21:19 |
| 3113 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | 28-10 | 06:24 | 09:04 |
| 3112 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | 28-11 | 13:15 | 18:25 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N65N78N89N94