Menu
21:32
Linia 127
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 2548 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 127-01 | 06:26 | 21:04 |
| 2550 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 127-02 | 06:59 | 16:54 |
| 2685 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 127-02 | 17:24 | 21:29 |
| 2520 | Solaris Urbino 18 | 2008 | 127-03 | 06:26 | 19:19 |
| 9273 | Solaris Urbino 18 | 2005 | 127-04 | 06:24 | 21:29 |
| 9288 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | 127-05 | 06:24 | 21:29 |
| 2552 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 127-06 | 06:25 | 20:35 |
| 2656 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | 127-07 | 06:24 | 20:49 |
| 2734 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | 127-13 | 06:26 | 08:39 |
| 2810 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 127-14 | 06:26 | 09:00 |
| 2815 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 127-15 | 06:26 | 08:25 |
| 2761 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 127-33 | 14:21 | 17:19 |
| 2815 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 127-34 | 14:32 | 18:05 |
| 2534 | Solaris Urbino 18 | 2008 | 127-35 | 13:27 | 18:14 |
| 2740 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 127-36 | 14:55 | 17:55 |
| 2672 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 127-51 | 20:30 | 21:24 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N65N78N89N94