Menu
21:32
Linia 10
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 1169 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-01 | 06:25 | 18:25 |
| 1146 | Düwag N8C-AC1 | 1982 | 10-02 | 06:30 | 18:45 |
| 1112 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 10-03 | 09:03 | 21:30 |
| 1121 | Düwag N8C-MF01 | 1980 | 10-03 | 00:00 | 00:09 |
| 1123 | Düwag N8C-AC1 | 1980 | 10-03 | 06:24 | 08:39 |
| 1163 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-04 | 06:24 | 17:19 |
| 1173 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-05 | 06:24 | 19:39 |
| 1175 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-06 | 06:25 | 21:24 |
| 1145 | Düwag N8C-AC1 | 1982 | 10-07 | 10:52 | 21:19 |
| 1164 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-08 | 06:24 | 21:30 |
| 1068 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 10-09 | 06:29 | 20:44 |
| 1172 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-21 | 06:30 | 17:44 |
| 1141 | Düwag N8C-MF01 | 1981 | 10-22 | 08:12 | 18:15 |
| 1170 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-23 | 06:26 | 18:04 |
| 1176 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-24 | 06:40 | 21:30 |
| 1167 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-26 | 06:24 | 07:55 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N65N78N89N94