Menu
21:32
Linia R
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 6294 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-01 | 06:24 | 21:31 |
| 6235 | Mercedes-Benz O530G | 2006 | R-02 | 06:25 | 10:07 |
| 2299 | MAN NG363 | 2003 | R-03 | 15:15 | 18:05 |
| 6238 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-04 | 06:25 | 20:55 |
| 6235 | Mercedes-Benz O530G | 2006 | R-05 | 13:50 | 16:59 |
| 6291 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-06 | 06:25 | 21:15 |
| 2211 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2009 | R-07 | 17:46 | 17:50 |
| 2271 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | R-07 | 06:41 | 12:30 |
| 2293 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | R-07 | 12:54 | 21:30 |
| 2211 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2009 | R-08 | 13:00 | 18:30 |
| 2290 | MAN NG323 Lion`s City G | 2012 | R-08 | 17:34 | 18:35 |
| 2290 | MAN NG323 Lion`s City G | 2012 | R-09 | 13:09 | 17:38 |
| 5239 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | R-09 | 17:39 | 18:50 |
| 2279 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | R-10 | 17:54 | 19:00 |
| 6231 | Mercedes-Benz O530G | 2006 | R-10 | 15:00 | 16:34 |
| 6236 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-10 | 06:26 | 20:30 |
| 2279 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | R-11 | 13:30 | 21:10 |
| 2271 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | R-11 | 18:09 | 19:15 |
| 6231 | Mercedes-Benz O530G | 2006 | R-12 | 16:40 | 18:04 |
| 2278 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | R-13 | 06:26 | 19:19 |
| 6232 | Mercedes-Benz O530G | 2006 | R-14 | 06:26 | 08:24 |
| 2261 | MAN NG313 Lion's City G | 2006 | R-15 | 06:24 | 07:00 |
| 2272 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | R-16 | 06:24 | 09:59 |
| 6237 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-17 | 06:25 | 21:35 |
| 2207 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2007 | R-18 | 06:24 | 10:25 |
| 6296 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-19 | 06:32 | 21:19 |
| 2272 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | R-20 | 14:10 | 17:05 |
| 6232 | Mercedes-Benz O530G | 2006 | R-21 | 12:54 | 18:49 |
| 2265 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | R-22 | 06:24 | 20:15 |
| 2209 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | R-23 | 06:25 | 08:00 |
| 2204 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2007 | R-24 | 06:25 | 08:15 |
| 2269 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | R-25 | 14:40 | 17:24 |
| 2278 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | R-26 | 21:14 | 21:30 |
| 2275 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | R-27 | 06:30 | 09:09 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N65N78N89N94