Menu
21:32
Linia 199
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 2659 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | 199-01 | 06:25 | 21:29 |
| 2566 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 199-02 | 06:27 | 21:30 |
| 2528 | Solaris Urbino 18 | 2008 | 199-03 | 06:26 | 20:16 |
| 2686 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 199-04 | 08:13 | 20:26 |
| 2538 | Solaris Urbino 18 | 2009 | 199-05 | 06:25 | 20:54 |
| 2551 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 199-06 | 06:25 | 19:34 |
| 2547 | Solaris Urbino 18 | 2009 | 199-07 | 06:24 | 21:31 |
| 2560 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 199-08 | 06:25 | 19:05 |
| 2655 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | 199-12 | 06:26 | 18:26 |
| 2743 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 199-13 | 16:20 | 16:59 |
| 2829 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 199-13 | 17:27 | 17:54 |
| 2849 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 199-13 | 06:32 | 16:05 |
| 2559 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 199-14 | 06:25 | 18:11 |
| 2676 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 199-16 | 08:11 | 20:20 |
| 2772 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 199-51 | 20:34 | 21:29 |
| 2801 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 199-52 | 21:04 | 21:31 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N65N78N89N94