Menu
21:32
Linia 2
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 1062 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-01 | 06:24 | 18:24 |
| 1065 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-02 | 06:54 | 21:29 |
| 1084 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-03 | 06:24 | 21:29 |
| 1073 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-04 | 06:24 | 20:54 |
| 1057 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 2-05 | 06:24 | 21:30 |
| 1121 | Düwag N8C-MF01 | 1980 | 2-06 | 03:55 | 21:30 |
| 1119 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 2-07 | 06:24 | 21:19 |
| 1077 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-08 | 06:42 | 21:30 |
| 1153 | Düwag N8C-AC1 | 1983 | 2-09 | 06:25 | 17:59 |
| 1126 | Düwag N8C-AC1 | 1980 | 2-10 | 06:29 | 21:30 |
| 1167 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 2-10 | 00:00 | 00:00 |
| 1116 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 2-11 | 06:25 | 18:19 |
| 1115 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 2-12 | 06:33 | 19:45 |
| 1129 | Düwag N8C-AC1 | 1980 | 2-13 | 00:00 | 00:20 |
| 1140 | Düwag N8C-AC1 | 1981 | 2-13 | 06:24 | 21:29 |
| 1131 | Düwag N8C-AC1 | 1980 | 2-14 | 06:34 | 07:44 |
| 1082 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-17 | 18:04 | 19:09 |
| 1072 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-21 | 07:02 | 09:30 |
| 1113 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 2-31 | 15:15 | 18:39 |
| 1051 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 2-32 | 13:09 | 19:44 |
| 1056 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 2-33 | 18:44 | 21:30 |
| 1063 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-34 | 19:09 | 21:25 |
| 1070 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-41 | 18:08 | 20:25 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N65N78N89N94