Menu
21:32
Linia M32
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 8202 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | M32-01 | 06:42 | 21:25 |
| 8204 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | M32-02 | 04:02 | 21:05 |
| 8303 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | M32-03 | 06:25 | 19:50 |
| 8301 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | M32-04 | 10:45 | 19:05 |
| 8901 | M32-04 | 06:31 | 10:35 | ||
| 8208 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | M32-05 | 06:25 | 18:59 |
| 8203 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | M32-11 | 06:46 | 20:54 |
| 8301 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | M32-12 | 06:26 | 09:43 |
| 8306 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | M32-13 | 06:24 | 09:30 |
| 8304 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | M32-14 | 06:25 | 09:24 |
| 8305 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | M32-31 | 14:27 | 20:39 |
| 8306 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | M32-32 | 13:50 | 21:07 |
| 8304 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | M32-33 | 14:15 | 19:42 |
| 8208 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | M32-51 | 19:07 | 21:30 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N65N78N89N94