Menu
21:32
Linia 7
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 1161 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 7-11 | 03:57 | 09:05 |
| 1162 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 7-12 | 06:25 | 09:39 |
| 1034 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 7-13 | 06:24 | 07:59 |
| 1128 | Düwag N8C-AC1 | 1981 | 7-14 | 06:31 | 08:24 |
| 1149 | Düwag N8C-AC1 | 1983 | 7-15 | 06:24 | 08:34 |
| 1174 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 7-16 | 06:24 | 08:29 |
| 1165 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 7-17 | 06:24 | 08:34 |
| 1171 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 7-18 | 06:24 | 08:45 |
| 1137 | Düwag N8C-MF01 | 1981 | 7-19 | 06:24 | 09:19 |
| 1141 | Düwag N8C-MF01 | 1981 | 7-22 | 06:25 | 07:34 |
| 1176 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 7-24 | 15:14 | 18:35 |
| 1162 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 7-31 | 13:31 | 18:44 |
| 1137 | Düwag N8C-MF01 | 1981 | 7-32 | 13:39 | 17:09 |
| 1110 | Düwag N8C-MF01 | 1979 | 7-33 | 13:55 | 17:14 |
| 1171 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 7-34 | 14:04 | 17:29 |
| 1128 | Düwag N8C-AC1 | 1981 | 7-35 | 14:13 | 17:39 |
| 1174 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 7-36 | 14:34 | 17:49 |
| 1149 | Düwag N8C-AC1 | 1983 | 7-37 | 14:44 | 18:05 |
| 1045 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 7-38 | 14:53 | 18:20 |
| 1168 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 7-39 | 15:01 | 18:29 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N65N78N89N94