Menu
21:32
Linia 152
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 5250 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 152-01 | 07:54 | 20:10 |
| 2203 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2012 | 152-02 | 06:27 | 20:54 |
| 5245 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 152-03 | 13:34 | 17:45 |
| 2273 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 152-04 | 06:49 | 20:04 |
| 2277 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 152-05 | 06:24 | 19:40 |
| 5245 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 152-06 | 06:24 | 09:20 |
| 5240 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 152-07 | 13:25 | 21:20 |
| 2267 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 152-08 | 06:25 | 20:35 |
| 2041 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | 152-09 | 19:47 | 21:30 |
| 2050 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | 152-10 | 20:07 | 21:25 |
| 2044 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 152-11 | 21:10 | 21:30 |
| 5002 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | 152-12 | 06:42 | 08:05 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N65N78N89N94