Menu
21:32
Linia 173
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 5015 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | 173-01 | 06:30 | 07:25 |
| 2280 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 173-02 | 06:29 | 18:02 |
| 5240 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 173-03 | 06:25 | 10:30 |
| 5225 | Solaris Urbino 18 (III) | 2012 | 173-04 | 06:24 | 07:34 |
| 5259 | Solaris Urbino 18 (III) | 2010 | 173-06 | 06:24 | 08:19 |
| 2210 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 173-07 | 06:24 | 18:46 |
| 2053 | MAN NL283 Lion`s City | 2008 | 173-08 | 07:21 | 08:54 |
| 2266 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 173-09 | 09:20 | 16:49 |
| 2095 | MAN NL323 Lion`s City | 2013 | 173-10 | 18:29 | 20:50 |
| 5098 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 173-11 | 17:45 | 21:30 |
| 2055 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 173-12 | 19:24 | 21:30 |
| 5016 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | 173-13 | 13:20 | 17:44 |
| 5096 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 173-14 | 14:14 | 18:19 |
| 5005 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | 173-15 | 16:15 | 18:34 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N65N78N89N94