Menu
21:32
Linia 147
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 2215 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2010 | 147-01 | 06:56 | 09:49 |
| 2219 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2009 | 147-02 | 06:26 | 08:50 |
| 2297 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 147-03 | 06:57 | 21:29 |
| 2353 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 147-04 | 06:31 | 21:31 |
| 2352 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 147-05 | 06:56 | 21:30 |
| 2351 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 147-06 | 06:25 | 20:05 |
| 2262 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 147-07 | 06:26 | 20:20 |
| 2201 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | 147-08 | 06:36 | 21:30 |
| 2264 | MAN NG363 | 2003 | 147-09 | 06:43 | 09:24 |
| 2298 | MAN NG313 Lion's City G | 2005 | 147-10 | 06:46 | 07:34 |
| 2218 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2009 | 147-11 | 13:06 | 16:50 |
| 2279 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 147-13 | 07:10 | 09:47 |
| 2213 | 147-14 | 13:35 | 16:34 | ||
| 2275 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | 147-15 | 13:45 | 17:20 |
| 2298 | MAN NG313 Lion's City G | 2005 | 147-16 | 14:05 | 17:15 |
| 2215 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2010 | 147-17 | 17:15 | 17:59 |
| 2207 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2007 | 147-18 | 14:25 | 18:10 |
| 2272 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 147-22 | 20:21 | 21:30 |
| 2266 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 147-23 | 06:24 | 06:39 |
| 3015 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 147-26 | 06:24 | 06:30 |
| 2263 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 147-27 | 06:24 | 06:50 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N65N78N89N94