Menu
21:32
Linia K
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 2091 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | K-01 | 06:39 | 14:19 |
| 5248 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | K-02 | 07:08 | 09:00 |
| 2084 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | K-03 | 13:09 | 17:14 |
| 2081 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | K-04 | 06:25 | 15:50 |
| 2086 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | K-04 | 15:55 | 17:39 |
| 5018 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | K-05 | 06:25 | 07:35 |
| 2048 | MAN NL313 Lion`s City | 2006 | K-06 | 09:15 | 10:49 |
| 2060 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | K-07 | 06:55 | 18:14 |
| 5085 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | K-08 | 06:27 | 08:06 |
| 2091 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | K-09 | 16:46 | 18:55 |
| 5097 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | K-10 | 14:39 | 18:21 |
| 2210 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | K-11 | 19:21 | 19:50 |
| 2023 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | K-12 | 20:15 | 20:49 |
| 2044 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | K-13 | 07:26 | 07:34 |
| 2021 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | K-16 | 06:24 | 06:34 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N65N78N89N94