Menu
21:32
Linia 289
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 2083 | Solaris Urbino 12 | 2006 | 289-01 | 08:10 | 19:36 |
| 3106 | Neso Bus 12 | 2024 | 289-02 | 06:25 | 20:06 |
| 2841 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 289-03 | 10:17 | 17:14 |
| 2822 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 289-04 | 06:25 | 21:29 |
| 3128 | Solaris Urbino 12 Electric | 2026 | 289-07 | 20:50 | 21:30 |
| 2812 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 289-08 | 06:26 | 21:47 |
| 2800 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 289-12 | 07:14 | 08:06 |
| 2775 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 289-13 | 06:24 | 09:01 |
| 3123 | Solaris Urbino 12 Electric | 2026 | 289-14 | 18:17 | 19:10 |
| 2096 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 289-15 | 06:25 | 07:44 |
| 2778 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 289-32 | 14:26 | 17:19 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N65N78N89N94