Menu
21:32
Linia X
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 2055 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | X-02 | 06:25 | 09:05 |
| 5013 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | X-03 | 06:25 | 06:49 |
| 5246 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | X-04 | 08:35 | 08:35 |
| 2291 | MAN NG323 Lion`s City G | 2012 | X-06 | 07:17 | 08:19 |
| 2261 | MAN NG313 Lion's City G | 2006 | X-07 | 07:19 | 08:35 |
| 2084 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | X-09 | 07:49 | 09:35 |
| 3025 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | X-13 | 06:25 | 06:29 |
| 3108 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | X-14 | 06:25 | 06:45 |
| 3024 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | X-15 | 12:55 | 13:14 |
| 2261 | MAN NG313 Lion's City G | 2006 | X-16 | 13:40 | 17:05 |
| 5013 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | X-17 | 14:56 | 16:50 |
| 2264 | MAN NG363 | 2003 | X-18 | 14:19 | 16:04 |
| 5015 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | X-19 | 15:26 | 17:19 |
| 2091 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | X-21 | 14:49 | 16:30 |
| 2052 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | X-22 | 15:16 | 18:09 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N65N78N89N94