Menu
21:32
Linia 158
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 2805 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 158-01 | 06:26 | 21:31 |
| 3102 | Neso Bus 12 | 2024 | 158-02 | 07:07 | 20:06 |
| 3127 | Solaris Urbino 12 Electric | 2026 | 158-04 | 07:05 | 19:42 |
| 3125 | Solaris Urbino 12 Electric | 2026 | 158-05 | 06:35 | 21:32 |
| 2802 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 158-06 | 06:24 | 08:07 |
| 2806 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 158-06 | 09:37 | 21:29 |
| 3114 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2026 | 158-07 | 06:31 | 09:09 |
| 3121 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2026 | 158-13 | 06:26 | 09:37 |
| 2095 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 158-31 | 13:35 | 18:36 |
| 2733 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | 158-33 | 14:00 | 16:10 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N65N78N89N94