Menu
21:32
Linia 181
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 3256 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 181-02 | 06:24 | 18:25 |
| 3261 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 181-03 | 06:26 | 18:40 |
| 2214 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2010 | 181-04 | 13:40 | 17:20 |
| 3257 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 181-05 | 06:49 | 21:30 |
| 2049 | MAN NL283 Lion`s City | 2008 | 181-06 | 15:54 | 17:24 |
| 2299 | MAN NG363 | 2003 | 181-07 | 06:55 | 10:04 |
| 3268 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2023 | 181-08 | 06:24 | 08:29 |
| 3255 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 181-09 | 06:24 | 16:25 |
| 3268 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2023 | 181-11 | 18:05 | 21:19 |
| 2290 | MAN NG323 Lion`s City G | 2012 | 181-12 | 07:20 | 08:39 |
| 3254 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 181-13 | 07:25 | 21:30 |
| 2204 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2007 | 181-14 | 12:55 | 17:59 |
| 3255 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 181-15 | 19:00 | 20:19 |
| 3016 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 181-16 | 20:01 | 21:30 |
| 2090 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 181-17 | 19:09 | 19:30 |
| 2059 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2016 | 181-19 | 06:44 | 07:14 |
| 2028 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 181-21 | 06:29 | 07:00 |
| 2299 | MAN NG363 | 2003 | 181-22 | 14:35 | 15:05 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N65N78N89N94