Menu
21:32
Linia S
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 4087 | Solbus SM12 | 2014 | S-01 | 09:47 | 10:25 |
| 4042 | Mercedes-Benz Conecto | 2024 | S-01 | 06:34 | 21:30 |
| 2030 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | S-02 | 07:45 | 21:29 |
| 4049 | Mercedes-Benz Conecto LF A30 | 2009 | S-03 | 06:25 | 08:54 |
| 4045 | Mercedes-Benz Conecto | 2024 | S-04 | 06:25 | 21:29 |
| 4043 | Solbus SM12 | 2015 | S-05 | 13:00 | 17:24 |
| 2059 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2016 | S-06 | 07:24 | 21:30 |
| 2090 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | S-07 | 06:32 | 18:54 |
| 4046 | Mercedes-Benz Conecto | 2024 | S-08 | 06:25 | 21:30 |
| 2055 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | S-09 | 13:35 | 18:20 |
| 4042 | Mercedes-Benz Conecto | 2024 | S-10 | 09:35 | 10:24 |
| 4087 | Solbus SM12 | 2014 | S-10 | 06:55 | 20:34 |
| 2269 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | S-11 | 06:43 | 08:34 |
| 4043 | Solbus SM12 | 2015 | S-12 | 06:26 | 08:10 |
| 2211 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2009 | S-13 | 07:03 | 08:49 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N65N78N89N94