Menu
21:32
Linia T8
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 9292 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T8-01 | 06:25 | 21:32 |
| 9294 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2016 | T8-02 | 06:25 | 21:29 |
| 9275 | Solaris Urbino 18 | 2005 | T8-03 | 12:50 | 15:10 |
| 9279 | MAN NG323 Lion`s City G | 2012 | T8-03 | 06:24 | 12:19 |
| 9286 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T8-03 | 16:14 | 21:00 |
| 9276 | MAN NG313 Lion`s City G | 2009 | T8-04 | 06:40 | 20:50 |
| 9291 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T8-05 | 06:32 | 19:54 |
| 9293 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T8-06 | 06:37 | 21:30 |
| 9290 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T8-07 | 07:01 | 17:50 |
| 9278 | MAN NG323 Lion`s City G | 2012 | T8-11 | 06:25 | 08:28 |
| 9289 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T8-12 | 06:25 | 08:44 |
| 9278 | MAN NG323 Lion`s City G | 2012 | T8-31 | 12:41 | 18:00 |
| 9227 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2026 | T8-32 | 12:51 | 17:39 |
| 9289 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T8-33 | 13:01 | 16:39 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N65N78N89N94