Menu
21:32
Linia 190
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 5153 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 190-01 | 06:47 | 17:35 |
| 5090 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 190-02 | 08:46 | 13:25 |
| 5165 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 190-02 | 13:37 | 19:04 |
| 5166 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 190-03 | 08:17 | 19:25 |
| 5161 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 190-04 | 07:19 | 13:46 |
| 5163 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 190-05 | 07:34 | 19:45 |
| 5091 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 190-06 | 09:00 | 11:44 |
| 5155 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 190-06 | 11:54 | 14:10 |
| 5159 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 190-07 | 09:09 | 20:09 |
| 5090 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 190-08 | 06:26 | 06:40 |
| 5167 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 190-09 | 20:05 | 20:24 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N65N78N89N94