Menu
21:32
Linia 160
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 2294 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 160-01 | 06:26 | 06:31 |
| 2279 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 160-02 | 06:24 | 06:55 |
| 2287 | MAN NG323 Lion`s City G | 2015 | 160-03 | 06:42 | 07:14 |
| 2048 | MAN NL313 Lion`s City | 2006 | 160-04 | 07:05 | 08:34 |
| 5090 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 160-05 | 07:01 | 07:59 |
| 2021 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 160-06 | 07:29 | 08:35 |
| 2035 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 160-07 | 08:34 | 20:09 |
| 2298 | MAN NG313 Lion's City G | 2005 | 160-08 | 09:45 | 10:24 |
| 2287 | MAN NG323 Lion`s City G | 2015 | 160-09 | 14:06 | 17:35 |
| 2034 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 160-10 | 09:10 | 20:45 |
| 2037 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | 160-11 | 14:02 | 18:00 |
| 2216 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2010 | 160-12 | 20:34 | 21:33 |
| 2095 | MAN NL323 Lion`s City | 2013 | 160-13 | 21:14 | 21:30 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N65N78N89N94