Menu
20:38
| Kurs nr 0 do Matejki | |
|---|---|
| Baza Hallera | 04:09 |
| Matejki | 04:17 |
| Kurs nr 1 do Kiełpino Górne | |
|---|---|
| Matejki | 04:17 |
| Siedlicka | 04:18 |
| Kręta | 04:19 |
| Jarowa | 04:20 |
| Pomorskie Szkoły Rzemiosł | 04:21 |
| Schumana | 04:22 |
| Schuberta | 04:23 |
| Park Naukowo - Technologiczny | 04:25 |
| Nowolipie | 04:27 |
| Emaus | 04:29 |
| Siedlce | 04:30 |
| Siedlce | 04:31 |
| Emaus | 04:32 |
| Zielony Stok | 04:33 |
| Pagórkowa | 04:34 |
| Myśliwska [GDA] | 04:35 |
| Lipowa [GDA] | 04:36 |
| Zabornia | 04:37 |
| Damroki | 04:38 |
| Pólnicy | 04:38 |
| Źródlana | 04:39 |
| Rondo Kuronia | 04:40 |
| Jasień Działki | 04:41 |
| Życzliwa | 04:42 |
| Węzeł Karczemki | 04:43 |
| Szczęśliwa | 04:44 |
| Przytulna | 04:45 |
| Karczemki [GDA] | 04:47 |
| Gostyńska Szpital | 04:48 |
| Otomińska | 04:49 |
| Kiełpino Szkoła | 04:50 |
| Łapińska | 04:51 |
| Kiełpino Górne | 04:52 |
| Kurs nr 2 do Wrzeszcz PKP | |
|---|---|
| Kiełpino Górne | 04:55 |
| Kiełpino Górne | 04:55 |
| Łapińska | 04:56 |
| Kiełpino Szkoła | 04:57 |
| Otomińska | 04:58 |
| Gostyńska Szpital | 04:59 |
| Karczemki [GDA] | 05:00 |
| Przytulna | 05:04 |
| Szczęśliwa | 05:05 |
| Węzeł Karczemki | 05:06 |
| Życzliwa | 05:07 |
| Jasień Działki | 05:08 |
| Rondo Kuronia | 05:09 |
| Źródlana | 05:11 |
| Pólnicy | 05:13 |
| Damroki | 05:14 |
| Zabornia | 05:15 |
| Lipowa [GDA] | 05:16 |
| Myśliwska [GDA] | 05:17 |
| Pagórkowa | 05:18 |
| Zielony Stok | 05:19 |
| Emaus | 05:21 |
| Siedlce | 05:23 |
| Emaus | 05:25 |
| Park Naukowo - Technologiczny | 05:27 |
| Schuberta | 05:28 |
| Schumana | 05:29 |
| Pomorskie Szkoły Rzemiosł | 05:30 |
| Jarowa | 05:31 |
| Kręta | 05:32 |
| Siedlicka | 05:33 |
| Uphagena | 05:36 |
| Wrzeszcz PKP | 05:38 |
| Kurs nr 3 do Kiełpino Górne | |
|---|---|
| Wrzeszcz PKP | 05:55 |
| Wrzeszcz PKP | 05:55 |
| Jaśkowa Dolina | 05:57 |
| Matejki | 05:59 |
| Siedlicka | 06:00 |
| Kręta | 06:01 |
| Jarowa | 06:02 |
| Pomorskie Szkoły Rzemiosł | 06:03 |
| Schumana | 06:04 |
| Schuberta | 06:05 |
| Park Naukowo - Technologiczny | 06:07 |
| Nowolipie | 06:09 |
| Emaus | 06:11 |
| Siedlce | 06:12 |
| Siedlce | 06:13 |
| Emaus | 06:14 |
| Zielony Stok | 06:15 |
| Pagórkowa | 06:16 |
| Myśliwska [GDA] | 06:17 |
| Lipowa [GDA] | 06:18 |
| Zabornia | 06:19 |
| Damroki | 06:20 |
| Pólnicy | 06:21 |
| Źródlana | 06:22 |
| Rondo Kuronia | 06:23 |
| Jasień Działki | 06:24 |
| Życzliwa | 06:25 |
| Węzeł Karczemki | 06:26 |
| Szczęśliwa | 06:27 |
| Przytulna | 06:28 |
| Karczemki [GDA] | 06:31 |
| Gostyńska Szpital | 06:32 |
| Otomińska | 06:33 |
| Kiełpino Szkoła | 06:34 |
| Łapińska | 06:35 |
| Kiełpino Górne | 06:36 |
| Kurs nr 4 do Wrzeszcz PKP | |
|---|---|
| Kiełpino Górne | 06:51 |
| Kiełpino Górne | 06:51 |
| Łapińska | 06:52 |
| Lipuska | 06:53 |
| Kiełpino Szkoła | 06:54 |
| Otomińska | 06:55 |
| Gostyńska Szpital | 06:56 |
| Karczemki [GDA] | 06:57 |
| Przytulna | 07:01 |
| Szczęśliwa | 07:02 |
| Węzeł Karczemki | 07:03 |
| Życzliwa | 07:04 |
| Jasień Działki | 07:05 |
| Rondo Kuronia | 07:06 |
| Źródlana | 07:08 |
| Pólnicy | 07:10 |
| Damroki | 07:11 |
| Zabornia | 07:12 |
| Lipowa [GDA] | 07:13 |
| Myśliwska [GDA] | 07:15 |
| Pagórkowa | 07:17 |
| Zielony Stok | 07:19 |
| Emaus | 07:22 |
| Siedlce | 07:25 |
| Emaus | 07:28 |
| Park Naukowo - Technologiczny | 07:31 |
| Schuberta | 07:32 |
| Schumana | 07:33 |
| Pomorskie Szkoły Rzemiosł | 07:34 |
| Jarowa | 07:35 |
| Kręta | 07:36 |
| Siedlicka | 07:38 |
| Uphagena | 07:42 |
| Wrzeszcz PKP | 07:45 |
| Kurs nr 5 do Kiełpino Górne | |
|---|---|
| Wrzeszcz PKP | 08:00 |
| Wrzeszcz PKP | 08:00 |
| Jaśkowa Dolina | 08:03 |
| Matejki | 08:05 |
| Siedlicka | 08:07 |
| Kręta | 08:08 |
| Jarowa | 08:09 |
| Pomorskie Szkoły Rzemiosł | 08:11 |
| Schumana | 08:12 |
| Schuberta | 08:13 |
| Park Naukowo - Technologiczny | 08:15 |
| Nowolipie | 08:17 |
| Emaus | 08:20 |
| Siedlce | 08:21 |
| Siedlce | 08:22 |
| Emaus | 08:23 |
| Zielony Stok | 08:24 |
| Pagórkowa | 08:25 |
| Myśliwska [GDA] | 08:26 |
| Lipowa [GDA] | 08:28 |
| Zabornia | 08:29 |
| Damroki | 08:30 |
| Pólnicy | 08:31 |
| Źródlana | 08:32 |
| Rondo Kuronia | 08:33 |
| Jasień Działki | 08:34 |
| Życzliwa | 08:35 |
| Węzeł Karczemki | 08:36 |
| Szczęśliwa | 08:37 |
| Przytulna | 08:38 |
| Karczemki [GDA] | 08:41 |
| Gostyńska Szpital | 08:42 |
| Otomińska | 08:43 |
| Kiełpino Szkoła | 08:44 |
| Łapińska | 08:45 |
| Kiełpino Górne | 08:46 |
| Kurs nr 6 do Wrzeszcz PKP | |
|---|---|
| Kiełpino Górne | 09:00 |
| Kiełpino Górne | 09:00 |
| Łapińska | 09:01 |
| Lipuska | 09:02 |
| Kiełpino Szkoła | 09:03 |
| Otomińska | 09:04 |
| Gostyńska Szpital | 09:05 |
| Karczemki [GDA] | 09:06 |
| Przytulna | 09:10 |
| Szczęśliwa | 09:11 |
| Węzeł Karczemki | 09:12 |
| Życzliwa | 09:13 |
| Jasień Działki | 09:14 |
| Rondo Kuronia | 09:15 |
| Źródlana | 09:17 |
| Pólnicy | 09:19 |
| Damroki | 09:20 |
| Zabornia | 09:21 |
| Lipowa [GDA] | 09:22 |
| Myśliwska [GDA] | 09:23 |
| Pagórkowa | 09:24 |
| Zielony Stok | 09:25 |
| Emaus | 09:28 |
| Siedlce | 09:31 |
| Emaus | 09:34 |
| Park Naukowo - Technologiczny | 09:36 |
| Schuberta | 09:37 |
| Schumana | 09:38 |
| Pomorskie Szkoły Rzemiosł | 09:39 |
| Jarowa | 09:40 |
| Kręta | 09:41 |
| Siedlicka | 09:43 |
| Uphagena | 09:47 |
| Wrzeszcz PKP | 09:50 |
| Kurs nr 7 do Kiełpino Górne | |
|---|---|
| Wrzeszcz PKP | 10:30 |
| Wrzeszcz PKP | 10:30 |
| Jaśkowa Dolina | 10:33 |
| Matejki | 10:35 |
| Siedlicka | 10:37 |
| Kręta | 10:38 |
| Jarowa | 10:39 |
| Pomorskie Szkoły Rzemiosł | 10:41 |
| Schumana | 10:42 |
| Schuberta | 10:43 |
| Park Naukowo - Technologiczny | 10:45 |
| Nowolipie | 10:47 |
| Emaus | 10:49 |
| Siedlce | 10:50 |
| Siedlce | 10:51 |
| Emaus | 10:52 |
| Zielony Stok | 10:53 |
| Pagórkowa | 10:54 |
| Myśliwska [GDA] | 10:55 |
| Lipowa [GDA] | 10:57 |
| Zabornia | 10:58 |
| Damroki | 10:59 |
| Pólnicy | 11:00 |
| Źródlana | 11:01 |
| Rondo Kuronia | 11:02 |
| Jasień Działki | 11:03 |
| Życzliwa | 11:04 |
| Węzeł Karczemki | 11:05 |
| Szczęśliwa | 11:06 |
| Przytulna | 11:07 |
| Karczemki [GDA] | 11:10 |
| Gostyńska Szpital | 11:11 |
| Otomińska | 11:12 |
| Kiełpino Szkoła | 11:13 |
| Lipuska | 11:14 |
| Łapińska | 11:15 |
| Kiełpino Górne | 11:16 |
| Kurs nr 8 do Wrzeszcz PKP | |
|---|---|
| Kiełpino Górne | 11:31 |
| Kiełpino Górne | 11:31 |
| Łapińska | 11:32 |
| Lipuska | 11:33 |
| Kiełpino Szkoła | 11:34 |
| Otomińska | 11:35 |
| Gostyńska Szpital | 11:36 |
| Karczemki [GDA] | 11:37 |
| Przytulna | 11:41 |
| Szczęśliwa | 11:42 |
| Węzeł Karczemki | 11:43 |
| Życzliwa | 11:44 |
| Jasień Działki | 11:45 |
| Rondo Kuronia | 11:46 |
| Źródlana | 11:48 |
| Pólnicy | 11:50 |
| Damroki | 11:51 |
| Zabornia | 11:52 |
| Lipowa [GDA] | 11:53 |
| Myśliwska [GDA] | 11:54 |
| Pagórkowa | 11:55 |
| Zielony Stok | 11:56 |
| Emaus | 11:57 |
| Siedlce | 11:59 |
| Emaus | 12:02 |
| Park Naukowo - Technologiczny | 12:04 |
| Schuberta | 12:05 |
| Schumana | 12:06 |
| Pomorskie Szkoły Rzemiosł | 12:07 |
| Jarowa | 12:08 |
| Kręta | 12:09 |
| Siedlicka | 12:11 |
| Uphagena | 12:15 |
| Wrzeszcz PKP | 12:18 |
| Kurs nr 9 do Kiełpino Górne | |
|---|---|
| Wrzeszcz PKP | 13:00 |
| Wrzeszcz PKP | 13:00 |
| Jaśkowa Dolina | 13:03 |
| Matejki | 13:05 |
| Siedlicka | 13:07 |
| Kręta | 13:08 |
| Jarowa | 13:09 |
| Pomorskie Szkoły Rzemiosł | 13:11 |
| Schumana | 13:12 |
| Schuberta | 13:13 |
| Park Naukowo - Technologiczny | 13:15 |
| Nowolipie | 13:17 |
| Emaus | 13:19 |
| Siedlce | 13:20 |
| Siedlce | 13:21 |
| Emaus | 13:22 |
| Zielony Stok | 13:23 |
| Pagórkowa | 13:24 |
| Myśliwska [GDA] | 13:25 |
| Lipowa [GDA] | 13:27 |
| Zabornia | 13:28 |
| Damroki | 13:29 |
| Pólnicy | 13:30 |
| Źródlana | 13:31 |
| Rondo Kuronia | 13:32 |
| Jasień Działki | 13:33 |
| Życzliwa | 13:34 |
| Węzeł Karczemki | 13:35 |
| Szczęśliwa | 13:36 |
| Przytulna | 13:37 |
| Karczemki [GDA] | 13:40 |
| Gostyńska Szpital | 13:41 |
| Otomińska | 13:42 |
| Kiełpino Szkoła | 13:43 |
| Lipuska | 13:44 |
| Łapińska | 13:45 |
| Kiełpino Górne | 13:46 |
| Kurs nr 10 do Wrzeszcz PKP | |
|---|---|
| Kiełpino Górne | 14:04 |
| Kiełpino Górne | 14:04 |
| Łapińska | 14:05 |
| Lipuska | 14:06 |
| Kiełpino Szkoła | 14:07 |
| Otomińska | 14:08 |
| Gostyńska Szpital | 14:09 |
| Karczemki [GDA] | 14:10 |
| Przytulna | 14:14 |
| Szczęśliwa | 14:15 |
| Węzeł Karczemki | 14:16 |
| Życzliwa | 14:17 |
| Jasień Działki | 14:18 |
| Rondo Kuronia | 14:19 |
| Źródlana | 14:21 |
| Pólnicy | 14:23 |
| Damroki | 14:24 |
| Zabornia | 14:25 |
| Lipowa [GDA] | 14:26 |
| Myśliwska [GDA] | 14:27 |
| Pagórkowa | 14:28 |
| Zielony Stok | 14:29 |
| Emaus | 14:31 |
| Siedlce | 14:34 |
| Emaus | 14:37 |
| Park Naukowo - Technologiczny | 14:39 |
| Schuberta | 14:40 |
| Schumana | 14:41 |
| Pomorskie Szkoły Rzemiosł | 14:42 |
| Jarowa | 14:43 |
| Kręta | 14:44 |
| Siedlicka | 14:46 |
| Uphagena | 14:51 |
| Wrzeszcz PKP | 14:54 |
| Kurs nr 11 do Kiełpino Górne | |
|---|---|
| Wrzeszcz PKP | 15:09 |
| Wrzeszcz PKP | 15:09 |
| Jaśkowa Dolina | 15:13 |
| Matejki | 15:16 |
| Siedlicka | 15:19 |
| Kręta | 15:20 |
| Jarowa | 15:21 |
| Pomorskie Szkoły Rzemiosł | 15:23 |
| Schumana | 15:24 |
| Schuberta | 15:25 |
| Park Naukowo - Technologiczny | 15:27 |
| Nowolipie | 15:30 |
| Emaus | 15:33 |
| Siedlce | 15:35 |
| Siedlce | 15:36 |
| Emaus | 15:38 |
| Zielony Stok | 15:39 |
| Pagórkowa | 15:40 |
| Myśliwska [GDA] | 15:41 |
| Lipowa [GDA] | 15:43 |
| Zabornia | 15:44 |
| Damroki | 15:45 |
| Pólnicy | 15:46 |
| Źródlana | 15:47 |
| Rondo Kuronia | 15:48 |
| Jasień Działki | 15:49 |
| Życzliwa | 15:50 |
| Węzeł Karczemki | 15:51 |
| Szczęśliwa | 15:52 |
| Przytulna | 15:53 |
| Karczemki [GDA] | 15:57 |
| Gostyńska Szpital | 15:58 |
| Otomińska | 15:59 |
| Kiełpino Szkoła | 16:00 |
| Lipuska | 16:01 |
| Łapińska | 16:02 |
| Kiełpino Górne | 16:03 |
| Kurs nr 12 do Wrzeszcz PKP | |
|---|---|
| Kiełpino Górne | 16:07 |
| Kiełpino Górne | 16:07 |
| Łapińska | 16:08 |
| Lipuska | 16:09 |
| Kiełpino Szkoła | 16:10 |
| Otomińska | 16:11 |
| Gostyńska Szpital | 16:12 |
| Karczemki [GDA] | 16:13 |
| Przytulna | 16:17 |
| Szczęśliwa | 16:18 |
| Węzeł Karczemki | 16:19 |
| Życzliwa | 16:20 |
| Jasień Działki | 16:21 |
| Rondo Kuronia | 16:22 |
| Źródlana | 16:24 |
| Pólnicy | 16:26 |
| Damroki | 16:27 |
| Zabornia | 16:29 |
| Lipowa [GDA] | 16:30 |
| Myśliwska [GDA] | 16:31 |
| Pagórkowa | 16:32 |
| Zielony Stok | 16:33 |
| Emaus | 16:35 |
| Siedlce | 16:38 |
| Emaus | 16:41 |
| Park Naukowo - Technologiczny | 16:43 |
| Schuberta | 16:44 |
| Schumana | 16:45 |
| Pomorskie Szkoły Rzemiosł | 16:46 |
| Jarowa | 16:47 |
| Kręta | 16:48 |
| Siedlicka | 16:50 |
| Uphagena | 16:55 |
| Wrzeszcz PKP | 16:58 |
| Kurs nr 13 do Kiełpino Górne | |
|---|---|
| Wrzeszcz PKP | 17:20 |
| Wrzeszcz PKP | 17:20 |
| Jaśkowa Dolina | 17:24 |
| Matejki | 17:27 |
| Siedlicka | 17:29 |
| Kręta | 17:30 |
| Jarowa | 17:31 |
| Pomorskie Szkoły Rzemiosł | 17:33 |
| Schumana | 17:34 |
| Schuberta | 17:35 |
| Park Naukowo - Technologiczny | 17:37 |
| Nowolipie | 17:39 |
| Emaus | 17:41 |
| Siedlce | 17:42 |
| Siedlce | 17:43 |
| Emaus | 17:44 |
| Zielony Stok | 17:45 |
| Pagórkowa | 17:46 |
| Myśliwska [GDA] | 17:47 |
| Lipowa [GDA] | 17:49 |
| Zabornia | 17:50 |
| Damroki | 17:51 |
| Pólnicy | 17:52 |
| Źródlana | 17:53 |
| Rondo Kuronia | 17:54 |
| Jasień Działki | 17:55 |
| Życzliwa | 17:56 |
| Węzeł Karczemki | 17:57 |
| Szczęśliwa | 17:58 |
| Przytulna | 17:59 |
| Karczemki [GDA] | 18:02 |
| Gostyńska Szpital | 18:03 |
| Otomińska | 18:04 |
| Kiełpino Szkoła | 18:05 |
| Lipuska | 18:06 |
| Łapińska | 18:07 |
| Kiełpino Górne | 18:08 |
| Kurs nr 14 do Wrzeszcz PKP | |
|---|---|
| Kiełpino Górne | 18:17 |
| Kiełpino Górne | 18:17 |
| Łapińska | 18:18 |
| Lipuska | 18:19 |
| Kiełpino Szkoła | 18:20 |
| Otomińska | 18:21 |
| Gostyńska Szpital | 18:22 |
| Karczemki [GDA] | 18:23 |
| Przytulna | 18:27 |
| Szczęśliwa | 18:28 |
| Węzeł Karczemki | 18:29 |
| Życzliwa | 18:30 |
| Jasień Działki | 18:31 |
| Rondo Kuronia | 18:32 |
| Źródlana | 18:34 |
| Pólnicy | 18:36 |
| Damroki | 18:37 |
| Zabornia | 18:38 |
| Lipowa [GDA] | 18:39 |
| Myśliwska [GDA] | 18:40 |
| Pagórkowa | 18:41 |
| Zielony Stok | 18:42 |
| Emaus | 18:43 |
| Siedlce | 18:45 |
| Emaus | 18:48 |
| Park Naukowo - Technologiczny | 18:50 |
| Schuberta | 18:51 |
| Schumana | 18:52 |
| Pomorskie Szkoły Rzemiosł | 18:53 |
| Jarowa | 18:54 |
| Kręta | 18:55 |
| Siedlicka | 18:56 |
| Uphagena | 19:00 |
| Wrzeszcz PKP | 19:03 |
| Kurs nr 15 do Baza Hallera | |
|---|---|
| Wrzeszcz PKP | 19:03 |
| Baza Hallera | 19:13 |