Menu
02:43
| Kurs nr 0 do Gdynia Dworzec Gł. PKP | |
|---|---|
| Gdynia Dworzec Gł. PKP | 14:51 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP | 14:51 |
| Kurs nr 1 do Żukowo Urząd Gminy | |
|---|---|
| Gdynia Dworzec Gł. PKP | 14:56 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala | 14:57 |
| Armii Krajowej | 15:01 |
| Wzgórze Św. Maksymiliana SKM | 15:04 |
| Centrum Nauki Experyment | 15:06 |
| Redłowo SKM - Park Technologiczny | 15:08 |
| Plac Górnośląski | 15:12 |
| Karwiny PKM | 15:18 |
| Źródło Marii | 15:20 |
| Myśliwska [GDY] | 15:22 |
| Rdestowa - Kolonia | 15:27 |
| Bielińskiego | 15:28 |
| Chwaszczyno Rewerenda | 15:29 |
| Chwaszczyno Nytbusz | 15:30 |
| Chwaszczyno Polna I | 15:31 |
| Chwaszczyno Synaka | 15:32 |
| Chwaszczyno Wiejska | 15:34 |
| Chwaszczyno Centrum | 15:40 |
| Chwaszczyno Lisia | 15:42 |
| Tuchom Ogrodowa | 15:44 |
| Tuchom Tęczowa | 15:45 |
| Tuchom Stolema | 15:46 |
| Nowy Tuchom | 15:47 |
| Miszewko Brzozowa | 15:48 |
| Miszewo Rolnicza | 15:51 |
| Miszewo Przodkowska | 15:52 |
| Małkowo Gdyńska | 15:54 |
| Żukowo Słoneczna | 15:56 |
| Żukowo Derdowskiego | 15:59 |
| Żukowo Dworcowa | 16:01 |
| Żukowo Os. Norbertanek | 16:02 |
| Żukowo Jabłoniowa | 16:03 |
| Żukowo Jabłoniowa | 16:04 |
| Żukowo Os. Norbertanek | 16:05 |
| Żukowo Dworcowa | 16:08 |
| Żukowo Urząd Gminy | 16:11 |
| Kurs nr 2 do Gdynia Dworzec Gł. PKP | |
|---|---|
| Żukowo Urząd Gminy | 16:42 |
| Żukowo Urząd Gminy | 16:43 |
| Żukowo Dworcowa | 16:47 |
| Żukowo Os. Norbertanek | 16:48 |
| Żukowo Jabłoniowa | 16:49 |
| Żukowo Jabłoniowa | 16:50 |
| Żukowo Os. Norbertanek | 16:51 |
| Żukowo Dworcowa | 16:53 |
| Żukowo Słoneczna | 16:55 |
| Małkowo Gdyńska | 16:56 |
| Miszewo Przodkowska | 16:58 |
| Miszewo Rolnicza | 17:01 |
| Miszewko Brzozowa | 17:03 |
| Nowy Tuchom | 17:04 |
| Tuchom Stolema | 17:05 |
| Tuchom Tęczowa | 17:06 |
| Tuchom Ogrodowa | 17:08 |
| Chwaszczyno Lisia | 17:10 |
| Chwaszczyno Derdowskiego | 17:11 |
| Chwaszczyno Centrum | 17:14 |
| Chwaszczyno Synaka | 17:16 |
| Chwaszczyno Polna I | 17:17 |
| Chwaszczyno Nytbusz | 17:18 |
| Rewerenda | 17:19 |
| Bielińskiego | 17:20 |
| Rdestowa - Kolonia | 17:21 |
| Myśliwska [GDY] | 17:28 |
| Źródło Marii | 17:29 |
| Karwiny PKM | 17:31 |
| Plac Górnośląski | 17:36 |
| Redłowo SKM - Park Technologiczny | 17:40 |
| Centrum Nauki Experyment | 17:42 |
| Wzgórze Św. Maksymiliana SKM | 17:45 |
| Armii Krajowej | 17:48 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala | 17:51 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP | 17:52 |
| Kurs nr 3 do Żukowo Urząd Gminy | |
|---|---|
| Gdynia Dworzec Gł. PKP | 18:09 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala | 18:10 |
| Armii Krajowej | 18:13 |
| Wzgórze Św. Maksymiliana SKM | 18:16 |
| Centrum Nauki Experyment | 18:18 |
| Redłowo SKM - Park Technologiczny | 18:20 |
| Plac Górnośląski | 18:24 |
| Karwiny PKM | 18:30 |
| Źródło Marii | 18:32 |
| Myśliwska [GDY] | 18:33 |
| Rdestowa - Kolonia | 18:38 |
| Bielińskiego | 18:39 |
| Chwaszczyno Rewerenda | 18:40 |
| Chwaszczyno Nytbusz | 18:41 |
| Chwaszczyno Polna I | 18:42 |
| Chwaszczyno Synaka | 18:43 |
| Chwaszczyno Wiejska | 18:44 |
| Chwaszczyno Centrum | 18:46 |
| Chwaszczyno Lisia | 18:48 |
| Tuchom Ogrodowa | 18:50 |
| Tuchom Tęczowa | 18:51 |
| Tuchom Stolema | 18:52 |
| Nowy Tuchom | 18:53 |
| Miszewko Brzozowa | 18:54 |
| Miszewo Rolnicza | 18:56 |
| Miszewo Przodkowska | 18:57 |
| Małkowo Gdyńska | 18:59 |
| Żukowo Słoneczna | 19:01 |
| Żukowo Derdowskiego | 19:03 |
| Żukowo Dworcowa | 19:04 |
| Żukowo Os. Norbertanek | 19:05 |
| Żukowo Jabłoniowa | 19:05 |
| Żukowo Jabłoniowa | 19:06 |
| Żukowo Os. Norbertanek | 19:07 |
| Żukowo Dworcowa | 19:09 |
| Żukowo Urząd Gminy | 19:11 |