Menu
02:44
| Kurs nr 0 do Gdynia Dworzec Gł. PKP | |
|---|---|
| Żukowo Urząd Gminy | 05:43 |
| Żukowo Urząd Gminy | 05:44 |
| Żukowo Dworcowa | 05:46 |
| Żukowo Os. Norbertanek | 05:47 |
| Żukowo Jabłoniowa | 05:48 |
| Żukowo Jabłoniowa | 05:49 |
| Żukowo Os. Norbertanek | 05:50 |
| Żukowo Dworcowa | 05:52 |
| Żukowo Słoneczna | 05:54 |
| Małkowo Gdyńska | 05:55 |
| Miszewo Przodkowska | 05:57 |
| Miszewo Rolnicza | 06:00 |
| Miszewko Brzozowa | 06:02 |
| Nowy Tuchom | 06:04 |
| Tuchom Stolema | 06:05 |
| Tuchom Tęczowa | 06:06 |
| Tuchom Ogrodowa | 06:08 |
| Chwaszczyno Lisia | 06:10 |
| Chwaszczyno Derdowskiego | 06:11 |
| Chwaszczyno Centrum | 06:15 |
| Chwaszczyno Synaka | 06:17 |
| Chwaszczyno Polna I | 06:18 |
| Chwaszczyno Nytbusz | 06:19 |
| Rewerenda | 06:20 |
| Bielińskiego | 06:21 |
| Rdestowa - Kolonia | 06:22 |
| Myśliwska [GDY] | 06:27 |
| Źródło Marii | 06:28 |
| Karwiny PKM | 06:30 |
| Plac Górnośląski | 06:35 |
| Redłowo SKM - Park Technologiczny | 06:38 |
| Centrum Nauki Experyment | 06:40 |
| Wzgórze Św. Maksymiliana SKM | 06:43 |
| Armii Krajowej | 06:45 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala | 06:48 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP | 06:49 |
| Kurs nr 1 do Żukowo Urząd Gminy | |
|---|---|
| Gdynia Dworzec Gł. PKP | 07:28 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala | 07:29 |
| Armii Krajowej | 07:32 |
| Wzgórze Św. Maksymiliana SKM | 07:35 |
| Centrum Nauki Experyment | 07:37 |
| Redłowo SKM - Park Technologiczny | 07:38 |
| Plac Górnośląski | 07:42 |
| Karwiny PKM | 07:47 |
| Źródło Marii | 07:49 |
| Myśliwska [GDY] | 07:50 |
| Rdestowa - Kolonia | 07:55 |
| Bielińskiego | 07:56 |
| Chwaszczyno Rewerenda | 07:57 |
| Chwaszczyno Nytbusz | 07:58 |
| Chwaszczyno Polna I | 07:59 |
| Chwaszczyno Synaka | 08:00 |
| Chwaszczyno Wiejska | 08:01 |
| Chwaszczyno Centrum | 08:06 |
| Chwaszczyno Lisia | 08:08 |
| Tuchom Ogrodowa | 08:10 |
| Tuchom Tęczowa | 08:11 |
| Tuchom Stolema | 08:12 |
| Nowy Tuchom | 08:13 |
| Miszewko Brzozowa | 08:14 |
| Miszewo Rolnicza | 08:17 |
| Miszewo Przodkowska | 08:18 |
| Małkowo Gdyńska | 08:20 |
| Żukowo Słoneczna | 08:22 |
| Żukowo Derdowskiego | 08:24 |
| Żukowo Dworcowa | 08:25 |
| Żukowo Os. Norbertanek | 08:26 |
| Żukowo Jabłoniowa | 08:27 |
| Żukowo Jabłoniowa | 08:28 |
| Żukowo Os. Norbertanek | 08:29 |
| Żukowo Dworcowa | 08:31 |
| Żukowo Urząd Gminy | 08:33 |
| Kurs nr 2 do Gdynia Dworzec Gł. PKP | |
|---|---|
| Żukowo Urząd Gminy | 08:48 |
| Żukowo Urząd Gminy | 08:49 |
| Żukowo Dworcowa | 08:52 |
| Żukowo Os. Norbertanek | 08:53 |
| Żukowo Jabłoniowa | 08:54 |
| Żukowo Jabłoniowa | 08:55 |
| Żukowo Os. Norbertanek | 08:56 |
| Żukowo Dworcowa | 08:59 |
| Żukowo Słoneczna | 09:01 |
| Małkowo Gdyńska | 09:02 |
| Miszewo Przodkowska | 09:04 |
| Miszewo Rolnicza | 09:07 |
| Miszewko Brzozowa | 09:09 |
| Nowy Tuchom | 09:10 |
| Tuchom Stolema | 09:11 |
| Tuchom Tęczowa | 09:12 |
| Tuchom Ogrodowa | 09:14 |
| Chwaszczyno Lisia | 09:16 |
| Chwaszczyno Derdowskiego | 09:17 |
| Chwaszczyno Centrum | 09:20 |
| Chwaszczyno Synaka | 09:22 |
| Chwaszczyno Polna I | 09:23 |
| Chwaszczyno Nytbusz | 09:24 |
| Rewerenda | 09:25 |
| Bielińskiego | 09:26 |
| Rdestowa - Kolonia | 09:27 |
| Myśliwska [GDY] | 09:33 |
| Źródło Marii | 09:34 |
| Karwiny PKM | 09:36 |
| Plac Górnośląski | 09:41 |
| Redłowo SKM - Park Technologiczny | 09:44 |
| Centrum Nauki Experyment | 09:46 |
| Wzgórze Św. Maksymiliana SKM | 09:49 |
| Armii Krajowej | 09:52 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala | 09:55 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP | 09:56 |