Menu
02:45
| Kurs nr 0 do Dworzec Główny | |
|---|---|
| Baza Hallera | 04:54 |
| Dworzec Główny | 05:04 |
| Kurs nr 1 do Bysewo | |
|---|---|
| Dworzec Główny | 05:05 |
| Hucisko | 05:07 |
| Bema | 05:10 |
| Zakopiańska | 05:13 |
| Siedlce | 05:15 |
| Emaus | 05:17 |
| Zielony Stok | 05:18 |
| Pagórkowa | 05:19 |
| Myśliwska [GDA] | 05:20 |
| Lipowa [GDA] | 05:21 |
| Zabornia | 05:22 |
| Damroki | 05:23 |
| Pólnicy | 05:24 |
| Źródlana | 05:25 |
| Rondo Kuronia | 05:26 |
| Jasień Działki | 05:27 |
| Życzliwa | 05:28 |
| Węzeł Karczemki | 05:29 |
| Szczęśliwa | 05:30 |
| Przytulna | 05:31 |
| Karczemki [GDA] | 05:33 |
| Inżynierska | 05:34 |
| Fabryczna | 05:35 |
| Kokoszki | 05:36 |
| Transportowców | 05:37 |
| Kokoszki PKP | 05:38 |
| Nowatorów | 05:39 |
| Kokoszki Poczta | 05:40 |
| Unimor | 05:41 |
| Centrostal | 05:42 |
| Instal | 05:42 |
| Schronisko dla zwierząt "Promyk" | 05:43 |
| Bysewo | 05:44 |
| Bysewo | 05:44 |
| Kurs nr 2 do Jana z Kolna [GDA] | |
|---|---|
| Bysewo | 05:57 |
| Bysewo | 05:57 |
| Schronisko dla zwierząt "Promyk" | 05:58 |
| Centrostal | 05:59 |
| Unimor | 06:00 |
| Kokoszki Poczta | 06:01 |
| Nowatorów | 06:03 |
| Transportowców | 06:04 |
| Kokoszki | 06:05 |
| Fabryczna | 06:06 |
| Inżynierska | 06:07 |
| Karczemki [GDA] | 06:09 |
| Przytulna | 06:13 |
| Szczęśliwa | 06:14 |
| Węzeł Karczemki | 06:15 |
| Życzliwa | 06:16 |
| Jasień Działki | 06:17 |
| Rondo Kuronia | 06:18 |
| Źródlana | 06:20 |
| Pólnicy | 06:22 |
| Damroki | 06:23 |
| Zabornia | 06:25 |
| Lipowa [GDA] | 06:26 |
| Myśliwska [GDA] | 06:27 |
| Pagórkowa | 06:28 |
| Zielony Stok | 06:29 |
| Emaus | 06:30 |
| Zakopiańska | 06:32 |
| Urząd Miejski | 06:37 |
| Hucisko | 06:39 |
| Dworzec Główny | 06:41 |
| Plac Solidarności | 06:42 |
| Jana z Kolna [GDA] | 06:44 |
| Kurs nr 3 do Bysewo | |
|---|---|
| Jana z Kolna [GDA] | 06:50 |
| Plac Solidarności | 06:51 |
| Dworzec Główny | 06:53 |
| Hucisko | 06:56 |
| Bema | 06:59 |
| Zakopiańska | 07:02 |
| Siedlce | 07:04 |
| Emaus | 07:06 |
| Zielony Stok | 07:07 |
| Pagórkowa | 07:08 |
| Myśliwska [GDA] | 07:09 |
| Lipowa [GDA] | 07:11 |
| Zabornia | 07:12 |
| Damroki | 07:13 |
| Pólnicy | 07:14 |
| Źródlana | 07:15 |
| Rondo Kuronia | 07:16 |
| Jasień Działki | 07:17 |
| Życzliwa | 07:18 |
| Węzeł Karczemki | 07:19 |
| Szczęśliwa | 07:20 |
| Przytulna | 07:21 |
| Karczemki [GDA] | 07:24 |
| Inżynierska | 07:26 |
| Fabryczna | 07:27 |
| Kokoszki | 07:28 |
| Transportowców | 07:29 |
| Kokoszki PKP | 07:30 |
| Nowatorów | 07:31 |
| Kokoszki Poczta | 07:32 |
| Unimor | 07:33 |
| Centrostal | 07:34 |
| Instal | 07:34 |
| Schronisko dla zwierząt "Promyk" | 07:35 |
| Bysewo | 07:36 |
| Bysewo | 07:36 |
| Kurs nr 4 do Jana z Kolna [GDA] | |
|---|---|
| Bysewo | 07:57 |
| Bysewo | 07:57 |
| Schronisko dla zwierząt "Promyk" | 07:58 |
| Centrostal | 07:59 |
| Unimor | 08:00 |
| Kokoszki Poczta | 08:01 |
| Nowatorów | 08:03 |
| Transportowców | 08:04 |
| Kokoszki | 08:06 |
| Fabryczna | 08:07 |
| Inżynierska | 08:08 |
| Karczemki [GDA] | 08:10 |
| Przytulna | 08:14 |
| Szczęśliwa | 08:15 |
| Węzeł Karczemki | 08:16 |
| Życzliwa | 08:17 |
| Jasień Działki | 08:18 |
| Rondo Kuronia | 08:19 |
| Źródlana | 08:21 |
| Pólnicy | 08:23 |
| Damroki | 08:24 |
| Zabornia | 08:25 |
| Lipowa [GDA] | 08:26 |
| Myśliwska [GDA] | 08:28 |
| Pagórkowa | 08:30 |
| Zielony Stok | 08:32 |
| Emaus | 08:34 |
| Zakopiańska | 08:36 |
| Urząd Miejski | 08:41 |
| Hucisko | 08:43 |
| Dworzec Główny | 08:45 |
| Plac Solidarności | 08:46 |
| Jana z Kolna [GDA] | 08:48 |
| Kurs nr 5 do Bysewo | |
|---|---|
| Jana z Kolna [GDA] | 09:21 |
| Plac Solidarności | 09:22 |
| Dworzec Główny | 09:24 |
| Hucisko | 09:26 |
| Bema | 09:29 |
| Zakopiańska | 09:32 |
| Siedlce | 09:34 |
| Emaus | 09:36 |
| Zielony Stok | 09:37 |
| Pagórkowa | 09:38 |
| Myśliwska [GDA] | 09:39 |
| Lipowa [GDA] | 09:41 |
| Zabornia | 09:42 |
| Damroki | 09:43 |
| Pólnicy | 09:44 |
| Źródlana | 09:45 |
| Rondo Kuronia | 09:46 |
| Jasień Działki | 09:47 |
| Życzliwa | 09:48 |
| Węzeł Karczemki | 09:49 |
| Szczęśliwa | 09:50 |
| Przytulna | 09:51 |
| Karczemki [GDA] | 09:54 |
| Inżynierska | 09:56 |
| Fabryczna | 09:57 |
| Kokoszki | 09:58 |
| Transportowców | 09:59 |
| Kokoszki PKP | 10:00 |
| Nowatorów | 10:01 |
| Kokoszki Poczta | 10:02 |
| Unimor | 10:03 |
| Centrostal | 10:04 |
| Instal | 10:04 |
| Schronisko dla zwierząt "Promyk" | 10:05 |
| Bysewo | 10:06 |
| Bysewo | 10:06 |
| Kurs nr 6 do Jana z Kolna [GDA] | |
|---|---|
| Bysewo | 10:42 |
| Bysewo | 10:42 |
| Schronisko dla zwierząt "Promyk" | 10:43 |
| Centrostal | 10:44 |
| Unimor | 10:45 |
| Kokoszki Poczta | 10:46 |
| Nowatorów | 10:48 |
| Transportowców | 10:49 |
| Kokoszki | 10:51 |
| Fabryczna | 10:52 |
| Inżynierska | 10:53 |
| Karczemki [GDA] | 10:55 |
| Przytulna | 10:59 |
| Szczęśliwa | 11:00 |
| Węzeł Karczemki | 11:01 |
| Życzliwa | 11:02 |
| Jasień Działki | 11:03 |
| Rondo Kuronia | 11:04 |
| Źródlana | 11:06 |
| Pólnicy | 11:08 |
| Damroki | 11:09 |
| Zabornia | 11:10 |
| Lipowa [GDA] | 11:11 |
| Myśliwska [GDA] | 11:12 |
| Pagórkowa | 11:13 |
| Zielony Stok | 11:14 |
| Emaus | 11:15 |
| Zakopiańska | 11:17 |
| Urząd Miejski | 11:21 |
| Hucisko | 11:23 |
| Dworzec Główny | 11:25 |
| Plac Solidarności | 11:26 |
| Jana z Kolna [GDA] | 11:28 |
| Kurs nr 7 do Bysewo | |
|---|---|
| Jana z Kolna [GDA] | 11:51 |
| Plac Solidarności | 11:52 |
| Dworzec Główny | 11:54 |
| Hucisko | 11:56 |
| Bema | 11:59 |
| Zakopiańska | 12:02 |
| Siedlce | 12:04 |
| Emaus | 12:06 |
| Zielony Stok | 12:07 |
| Pagórkowa | 12:08 |
| Myśliwska [GDA] | 12:09 |
| Lipowa [GDA] | 12:11 |
| Zabornia | 12:12 |
| Damroki | 12:13 |
| Pólnicy | 12:14 |
| Źródlana | 12:15 |
| Rondo Kuronia | 12:16 |
| Jasień Działki | 12:17 |
| Życzliwa | 12:18 |
| Węzeł Karczemki | 12:19 |
| Szczęśliwa | 12:20 |
| Przytulna | 12:21 |
| Karczemki [GDA] | 12:24 |
| Inżynierska | 12:26 |
| Fabryczna | 12:27 |
| Kokoszki | 12:28 |
| Transportowców | 12:29 |
| Kokoszki PKP | 12:30 |
| Nowatorów | 12:31 |
| Kokoszki Poczta | 12:32 |
| Unimor | 12:33 |
| Centrostal | 12:34 |
| Instal | 12:34 |
| Schronisko dla zwierząt "Promyk" | 12:35 |
| Bysewo | 12:36 |
| Bysewo | 12:36 |
| Kurs nr 8 do Jana z Kolna [GDA] | |
|---|---|
| Bysewo | 13:02 |
| Bysewo | 13:02 |
| Schronisko dla zwierząt "Promyk" | 13:03 |
| Centrostal | 13:04 |
| Unimor | 13:05 |
| Kokoszki Poczta | 13:06 |
| Nowatorów | 13:08 |
| Transportowców | 13:09 |
| Kokoszki | 13:11 |
| Fabryczna | 13:12 |
| Inżynierska | 13:13 |
| Karczemki [GDA] | 13:15 |
| Przytulna | 13:19 |
| Szczęśliwa | 13:20 |
| Węzeł Karczemki | 13:21 |
| Życzliwa | 13:22 |
| Jasień Działki | 13:23 |
| Rondo Kuronia | 13:24 |
| Źródlana | 13:26 |
| Pólnicy | 13:28 |
| Damroki | 13:29 |
| Zabornia | 13:30 |
| Lipowa [GDA] | 13:31 |
| Myśliwska [GDA] | 13:32 |
| Pagórkowa | 13:33 |
| Zielony Stok | 13:34 |
| Emaus | 13:35 |
| Zakopiańska | 13:37 |
| Urząd Miejski | 13:41 |
| Hucisko | 13:43 |
| Dworzec Główny | 13:45 |
| Plac Solidarności | 13:46 |
| Jana z Kolna [GDA] | 13:48 |
| Kurs nr 9 do Bysewo | |
|---|---|
| Jana z Kolna [GDA] | 14:12 |
| Plac Solidarności | 14:13 |
| Dworzec Główny | 14:16 |
| Hucisko | 14:19 |
| Bema | 14:22 |
| Zakopiańska | 14:25 |
| Siedlce | 14:27 |
| Emaus | 14:29 |
| Zielony Stok | 14:30 |
| Pagórkowa | 14:31 |
| Myśliwska [GDA] | 14:32 |
| Lipowa [GDA] | 14:34 |
| Zabornia | 14:35 |
| Damroki | 14:36 |
| Pólnicy | 14:37 |
| Źródlana | 14:38 |
| Rondo Kuronia | 14:39 |
| Jasień Działki | 14:40 |
| Życzliwa | 14:41 |
| Węzeł Karczemki | 14:42 |
| Szczęśliwa | 14:43 |
| Przytulna | 14:44 |
| Karczemki [GDA] | 14:48 |
| Inżynierska | 14:51 |
| Fabryczna | 14:52 |
| Kokoszki | 14:53 |
| Transportowców | 14:54 |
| Kokoszki PKP | 14:55 |
| Nowatorów | 14:56 |
| Kokoszki Poczta | 14:57 |
| Unimor | 14:58 |
| Centrostal | 14:59 |
| Instal | 14:59 |
| Schronisko dla zwierząt "Promyk" | 15:00 |
| Bysewo | 15:01 |
| Bysewo | 15:01 |
| Kurs nr 10 do Jana z Kolna [GDA] | |
|---|---|
| Bysewo | 15:21 |
| Bysewo | 15:21 |
| Schronisko dla zwierząt "Promyk" | 15:22 |
| Centrostal | 15:23 |
| Unimor | 15:24 |
| Kokoszki Poczta | 15:25 |
| Nowatorów | 15:28 |
| Transportowców | 15:31 |
| Kokoszki | 15:34 |
| Fabryczna | 15:35 |
| Inżynierska | 15:36 |
| Karczemki [GDA] | 15:38 |
| Przytulna | 15:42 |
| Szczęśliwa | 15:43 |
| Węzeł Karczemki | 15:44 |
| Życzliwa | 15:45 |
| Jasień Działki | 15:46 |
| Rondo Kuronia | 15:47 |
| Źródlana | 15:49 |
| Pólnicy | 15:51 |
| Damroki | 15:52 |
| Zabornia | 15:54 |
| Lipowa [GDA] | 15:55 |
| Myśliwska [GDA] | 15:56 |
| Pagórkowa | 15:57 |
| Zielony Stok | 15:58 |
| Emaus | 16:00 |
| Zakopiańska | 16:02 |
| Urząd Miejski | 16:05 |
| Hucisko | 16:07 |
| Dworzec Główny | 16:09 |
| Plac Solidarności | 16:10 |
| Jana z Kolna [GDA] | 16:12 |
| Kurs nr 11 do Bysewo | |
|---|---|
| Jana z Kolna [GDA] | 16:31 |
| Plac Solidarności | 16:32 |
| Dworzec Główny | 16:35 |
| Hucisko | 16:38 |
| Bema | 16:41 |
| Zakopiańska | 16:44 |
| Siedlce | 16:46 |
| Emaus | 16:48 |
| Zielony Stok | 16:49 |
| Pagórkowa | 16:50 |
| Myśliwska [GDA] | 16:51 |
| Lipowa [GDA] | 16:53 |
| Zabornia | 16:54 |
| Damroki | 16:55 |
| Pólnicy | 16:56 |
| Źródlana | 16:57 |
| Rondo Kuronia | 16:58 |
| Jasień Działki | 16:59 |
| Życzliwa | 17:00 |
| Węzeł Karczemki | 17:01 |
| Szczęśliwa | 17:02 |
| Przytulna | 17:03 |
| Karczemki [GDA] | 17:06 |
| Inżynierska | 17:09 |
| Fabryczna | 17:10 |
| Kokoszki | 17:11 |
| Transportowców | 17:12 |
| Kokoszki PKP | 17:13 |
| Nowatorów | 17:14 |
| Kokoszki Poczta | 17:15 |
| Unimor | 17:16 |
| Centrostal | 17:17 |
| Instal | 17:17 |
| Schronisko dla zwierząt "Promyk" | 17:18 |
| Bysewo | 17:19 |
| Bysewo | 17:19 |
| Kurs nr 12 do Jana z Kolna [GDA] | |
|---|---|
| Bysewo | 17:32 |
| Bysewo | 17:32 |
| Schronisko dla zwierząt "Promyk" | 17:33 |
| Centrostal | 17:34 |
| Unimor | 17:35 |
| Kokoszki Poczta | 17:36 |
| Nowatorów | 17:38 |
| Transportowców | 17:39 |
| Kokoszki | 17:41 |
| Fabryczna | 17:42 |
| Inżynierska | 17:43 |
| Karczemki [GDA] | 17:45 |
| Przytulna | 17:49 |
| Szczęśliwa | 17:50 |
| Węzeł Karczemki | 17:51 |
| Życzliwa | 17:52 |
| Jasień Działki | 17:53 |
| Rondo Kuronia | 17:54 |
| Źródlana | 17:56 |
| Pólnicy | 17:58 |
| Damroki | 17:59 |
| Zabornia | 18:00 |
| Lipowa [GDA] | 18:01 |
| Myśliwska [GDA] | 18:02 |
| Pagórkowa | 18:03 |
| Zielony Stok | 18:04 |
| Emaus | 18:05 |
| Zakopiańska | 18:07 |
| Urząd Miejski | 18:10 |
| Hucisko | 18:12 |
| Dworzec Główny | 18:14 |
| Plac Solidarności | 18:15 |
| Jana z Kolna [GDA] | 18:17 |
| Kurs nr 13 do Bysewo | |
|---|---|
| Jana z Kolna [GDA] | 18:40 |
| Plac Solidarności | 18:41 |
| Dworzec Główny | 18:43 |
| Hucisko | 18:45 |
| Bema | 18:48 |
| Zakopiańska | 18:51 |
| Siedlce | 18:53 |
| Emaus | 18:55 |
| Zielony Stok | 18:56 |
| Pagórkowa | 18:57 |
| Myśliwska [GDA] | 18:58 |
| Lipowa [GDA] | 19:00 |
| Zabornia | 19:01 |
| Damroki | 19:02 |
| Pólnicy | 19:03 |
| Źródlana | 19:04 |
| Rondo Kuronia | 19:05 |
| Jasień Działki | 19:06 |
| Życzliwa | 19:07 |
| Węzeł Karczemki | 19:08 |
| Szczęśliwa | 19:09 |
| Przytulna | 19:10 |
| Karczemki [GDA] | 19:13 |
| Inżynierska | 19:14 |
| Fabryczna | 19:15 |
| Kokoszki | 19:16 |
| Transportowców | 19:17 |
| Kokoszki PKP | 19:18 |
| Nowatorów | 19:19 |
| Kokoszki Poczta | 19:20 |
| Unimor | 19:21 |
| Centrostal | 19:22 |
| Instal | 19:22 |
| Schronisko dla zwierząt "Promyk" | 19:23 |
| Bysewo | 19:24 |
| Bysewo | 19:24 |
| Kurs nr 14 do Plac Solidarności | |
|---|---|
| Bysewo | 19:46 |
| Bysewo | 19:46 |
| Schronisko dla zwierząt "Promyk" | 19:47 |
| Centrostal | 19:48 |
| Unimor | 19:49 |
| Kokoszki Poczta | 19:50 |
| Nowatorów | 19:52 |
| Transportowców | 19:53 |
| Kokoszki | 19:55 |
| Fabryczna | 19:56 |
| Inżynierska | 19:57 |
| Karczemki [GDA] | 19:59 |
| Przytulna | 20:03 |
| Szczęśliwa | 20:04 |
| Węzeł Karczemki | 20:05 |
| Życzliwa | 20:06 |
| Jasień Działki | 20:07 |
| Rondo Kuronia | 20:08 |
| Źródlana | 20:10 |
| Pólnicy | 20:12 |
| Damroki | 20:13 |
| Zabornia | 20:14 |
| Lipowa [GDA] | 20:15 |
| Myśliwska [GDA] | 20:16 |
| Pagórkowa | 20:17 |
| Zielony Stok | 20:18 |
| Emaus | 20:19 |
| Zakopiańska | 20:21 |
| Urząd Miejski | 20:24 |
| Hucisko | 20:26 |
| Dworzec Główny | 20:28 |
| Plac Solidarności | 20:29 |
| Kurs nr 15 do Baza Hallera | |
|---|---|
| Plac Solidarności | 20:30 |
| Baza Hallera | 20:39 |